Organizasyon
Genel Bilgiler
03.10.2023 - Günlük Piyasa Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Ürün Adı | En Az ![]() |
En Çok ![]() |
Ortalama![]() |
Preseli Pamuk 51 Renk | 42 ₺ | 42 ₺ | 42 ₺ |
Preseli Pamuk 41 Renk | 43 ₺ | 43 ₺ | 43 ₺ |
Preseli Pamuk 31 Renk | 45 ₺ | 45 ₺ | 45 ₺ |
Mısır | 5400 ₺ | 5600 ₺ | 5500 ₺ |
Makarnalık Buğday | 8800 ₺ | 9300 ₺ | 9100 ₺ |
Kırmızı Kabuklu Mercimek | 16000 ₺ | 17500 ₺ | 16750 ₺ |
Ekmeklik Buğday | 7500 ₺ | 8300 ₺ | 7900 ₺ |
Arpa | 5800 ₺ | 5900 ₺ | 5850 ₺ |
Temmuz
5